|
Szczegóły Produktu:
|
| Tworzywo: | Ocynkowana arkusz | Kolor: | białe, niestandardowe naklejki |
|---|---|---|---|
| Rozmiar: | 1370 mm (szer.) * 875 mm (gł.) * 1920 mm (wys.) | Waga: | 360 kg |
| Moc: | 585 W | Woltaż: | 110-220 V, 50/60 Hz |
| Chłodzenie: | 2-25℃ | Miejsca na ładunki: | cewka spiralna lub przenośnik taśmowy |
| Pojemność: | 360 lub niestandardowe | Ekran: | Rozmiar 21,5 cala |
| Tryb sieciowy: | 4G/WIFI/Ethernet | moduł płatności: | Gotówka/monety/karty bankowe/kody QR |
| Kompresor: | Embraco | Termin wysyłki: | EXW, FOB, CIF, DDP |
| Gwarancja: | 1 rok, dożywotnie wsparcie techniczne | Logo: | Bezpłatne dostosowywanie |
| Garnek do odbioru: | dostawa w dół/windą | Nadaje się do: | napoje bezalkoholowe, przekąski, puszki, mleko itp. |
| Zapewniona obsługa posprzedażna: | Pomoc techniczna wideo, bezpłatne części zamienne, pomoc online |
Na ulicach Europy i Ameryki, w dzielnicach biurowych, te automaty stają się częścią codziennego życia.świeżo warzona kawa do orzechów ekologicznych, ich zróżnicowana oferta spełnia wymagania dynamicznego stylu życia.dostarczanie 3-sekundowego doświadczenia odbioru, które eliminuje kłopoty z kolejkami i umożliwia konsumentom tankowanie w dowolnym momencieJego inteligentna technologia regulacji temperatury zapewnia chłodną temperaturę napojów, zapewniając natychmiastowe zadowolenie, znacznie przewyższające tradycyjne supermarkety.
Dla dostawców, maszyny te stanowią idealny model zysków z niskimi aktywami, eliminując wysokie koszty czynszu i pracy, mogą być strategicznie wdrażane w obszarach o dużym ruchu, takich jak dzielnice handlowe,kampusyInteligentne systemy back-endowe monitorują dane dotyczące zapasów i sprzedaży w czasie rzeczywistym, umożliwiając precyzyjne uzupełnienie zapasów i optymalizację kategorii.Wraz ze wzrostem konsumpcji świadomych zdrowia i wzrostem bezzałogowego handlu detalicznego, automaty sprzedawcze pojawiają się jako nowa okazja inwestycyjna oferująca niskie koszty i wysoki zwrot.
| Nazwa produktu | Maszyny do sprzedaży napojów i przekąsek | |||
| Model nr. | HL-DLY-10C-003-C | |||
| Ogólny rozmiar | 1370mm(W) *875mm(D) *1920mm(H) | |||
| Kolor | białe, opakowania na zamówienie | |||
| Rodzaj towaru | 60 rodzajów (produkt w puszkach/buteleczkach/pakowanych w pudełka) | |||
| Pojemność | 360 lub na zamówienie | |||
| Władza | 585W z chłodzeniem | |||
| napięcie |
110-220V,50/60HZ
|
|||
| Waga | 360 kg | |||
| Temperatura chłodzenia | 2-25°C | |||
| Sposób wyboru towarów | Ekran dotykowy | |||
| System płatności | gotówka/monety/karty bankowe/kody QR | |||
| Tryb sieciowy | 4G/WIFI/Ethernet | |||
| Standardowy interfejs | MDB/DEX | |||
Osoba kontaktowa: Miss. Cherry Chen
Tel: 008613809260051