|
Szczegóły Produktu:
|
| kewords: | Automaty do windy | Wymiar: | 1370 mm (szer.) * 875 mm (gł.) * 1920 mm (wys.) |
|---|---|---|---|
| Moc: | 600W | Gwarancja: | 1 rok |
| Słowo kluczowe: | automat z zimnymi napojami | Materiał: | Metalowy talerz |
| Kolor: | Biały, niestandardowy | Aplikacja: | Stacja metra, lotnisko, bank, biuro, szpital |
| MOQ: | 1 szt | Nadaje się do: | szklane napoje butelkowane, piwo, wino, mleko |
| Czas dostawy: | 7-10 dni | Kompresor: | Embraco |
| Ekran dotykowy: | 21,5 cala | Certyfikat: | CE |
| Fabryka: | ISO | ||
| Podkreślić: | Automat z przekąskami i zimnymi napojami,automat z przekąskami z ekranem dotykowym,automat z przekąskami ODM |
||
Automat do sprzedaży butelek szklanych windy Automat do sprzedaży witamin
Maszyna wyposażona jest w przemysłowy system komputerowy, 22-calowy ekran dotykowy, wrzutnik monet, wrzutnik banknotów, czytnik kart, inteligentną windę, drzwi elektroniczne, a także regulowane szczeliny ładunkowe.Dostarczamy sprzęt maszynowy, oprogramowanie, a także system zarządzania, który pomaga obniżyć koszty eksploatacji i zwiększyć przychody ze sprzedaży.

| Nazwa produktu | Automat z zimnymi napojami | |||
| Model nr. | HL-SLY-10C-002 | |||
| Całkowity rozmiar | 1370 mm (szer.) * 860 mm (gł.) * 1920 mm (wys.) | |||
| Kolor | białe, niestandardowe chusty | |||
| Typ Manchandise | 60 rodzajów zimnych napojów | |||
| Pojemność przechowywania | 360-700 sztuk w zależności od wielkości torebek na żywność | |||
| Moc | 700W z chłodzeniem | |||
| Napięcie |
110-220V,50/60HZ
|
|||
| Waga | 380 kg | |||
| Temperatura chłodzenia | 2-25℃ | |||
| Rozmiar ekranu dotykowego | 21,5 cala | |||
| System płatności | Rachunek, moneta, dyspenser monet, czytnik kart kredytowych, kod QR | |||
| Tryb sieciowy | 4G, wifi | |||
| Standardowy interfejs | MDB/DEX | |||
Osoba kontaktowa: Miss. Cherry Chen
Tel: 008613809260051